Index of /assets/file

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 converted.xlsx 2021-04-29 11:50 6.2K 
 MATA_AIR.xlsx 2025-10-08 11:37 8.0K 
 MATA_AIR1.xlsx 2025-10-08 11:37 8.0K 
 MATA_AIR2.xlsx 2025-10-08 11:41 8.0K 
 MATA_AIR3.xlsx 2025-10-08 11:43 8.0K 
 MATA_AIR4.xlsx 2025-10-08 11:44 8.0K 
 MATA_AIR5.xlsx 2025-10-08 11:44 8.0K 
 MATA_AIR6.xlsx 2025-10-08 11:45 8.0K 
 MATA_AIR7.xlsx 2025-10-08 11:45 8.0K 
 MATA_AIR8.xlsx 2025-10-08 11:45 8.0K 
 MATA_AIR9.xlsx 2025-10-08 11:46 8.0K 
 MATA_AIR10.xlsx 2025-10-08 11:48 8.0K 
 rawwrs.xlsx 2025-10-08 14:54 8.0K 
 irigasi.xlsx 2025-10-08 09:59 8.0K 
 irigasi1.xlsx 2025-10-08 10:02 8.0K 
 irigasi2.xlsx 2025-10-08 10:02 8.0K 
 irigasi3.xlsx 2025-10-08 10:04 8.0K 
 irigasi4.xlsx 2025-10-08 10:04 8.0K 
 irigasi5.xlsx 2025-10-08 10:07 8.0K 
 irigasi6.xlsx 2025-10-08 10:07 8.0K 
 mata_air_dasar.xlsx 2025-10-08 11:57 8.1K 
 mata_air_dasar1.xlsx 2025-10-08 11:57 8.1K 
 mata_air_dasar2.xlsx 2025-10-08 12:01 8.1K 
 mata_air_dasar3.xlsx 2025-10-08 12:01 8.1K 
 mata_air_dasar4.xlsx 2025-10-08 13:04 8.1K 
 mata_air_dasar5.xlsx 2025-10-08 13:24 8.1K 
 mata_air_dasar6.xlsx 2025-10-08 13:26 8.1K 
 sungai_dasar3.xlsx 2025-10-08 11:17 8.1K 
 sungai_dasar4.xlsx 2025-10-08 11:18 8.1K 
 sungai_dasar5.xlsx 2025-10-08 11:18 8.1K 
 sungai_dasar6.xlsx 2025-10-08 11:18 8.1K 
 sungai_dasar7.xlsx 2025-10-08 11:18 8.1K 
 sungai_dasar.xlsx 2025-10-08 11:22 8.1K 
 sungai_dasar1.xlsx 2025-10-08 11:22 8.1K 
 sungai_dasar2.xlsx 2025-10-08 11:22 8.1K 
 sungai_dasar8.xlsx 2025-10-08 11:24 8.1K 
 sungai_dasar9.xlsx 2025-10-08 11:24 8.1K 
 kegiatan_irigasi_kab..>2019-11-01 22:41 8.2K 
 saprass_pendidikans...>2025-10-09 14:01 8.2K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-12 13:58 8.2K 
 pusat_perdagangansss..>2025-10-10 14:53 8.3K 
 perlintasan_sebidang..>2025-10-09 11:21 8.3K 
 perlintasan_sebidang..>2025-10-09 11:19 8.3K 
 kegiatan_pasar_rakya..>2025-10-16 11:41 8.3K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-12 13:59 8.4K 
 sanitasi_prioritas.xlsx2025-10-08 15:13 8.4K 
 irigasi_ccc.xlsx 2025-10-10 15:24 8.4K 
 irigasi_ccc1.xlsx 2025-10-10 15:25 8.4K 
 pasar_rakyat_dontol...>2025-10-09 16:27 8.5K 
 pasar_rakyat_dontol1..>2025-10-09 16:28 8.5K 
 ma.xlsx 2025-10-08 11:56 8.6K 
 mata_air_dasars.xlsx 2025-10-08 13:29 8.6K 
 drainases-2025.xlsx 2025-10-08 16:42 8.6K 
 drainases-20251.xlsx 2025-10-08 16:43 8.6K 
 drainases-20252.xlsx 2025-10-08 16:45 8.6K 
 dataset_utm.xlsx 2021-04-29 11:18 8.9K 
 dataset_utm1.xlsx 2021-04-29 11:20 8.9K 
 dataset_utm2.xlsx 2021-04-29 11:23 8.9K 
 dataset_utm3.xlsx 2021-04-29 11:25 8.9K 
 dataset_utm4.xlsx 2021-04-29 11:26 8.9K 
 dataset_utm5.xlsx 2021-04-29 11:26 8.9K 
 dataset_utm6.xlsx 2021-04-29 11:28 8.9K 
 dataset_utm7.xlsx 2021-04-29 11:28 8.9K 
 dataset_utm8.xlsx 2021-04-29 11:29 8.9K 
 dataset_utm9.xlsx 2021-04-29 11:29 8.9K 
 dataset_utm10.xlsx 2021-04-29 11:30 8.9K 
 dataset_utm11.xlsx 2021-04-29 11:30 8.9K 
 dataset_utm12.xlsx 2021-04-29 11:31 8.9K 
 dataset_utm13.xlsx 2021-04-29 11:31 8.9K 
 dataset_utm14.xlsx 2021-04-29 11:32 8.9K 
 dataset_utm15.xlsx 2021-04-29 11:32 8.9K 
 dataset_utm16.xlsx 2021-04-29 11:33 8.9K 
 dataset_utm17.xlsx 2021-04-29 11:35 8.9K 
 dataset_utm18.xlsx 2021-04-29 11:36 8.9K 
 dataset_utm19.xlsx 2021-04-29 11:36 8.9K 
 dataset_utm20.xlsx 2021-04-29 11:36 8.9K 
 dataset_utm21.xlsx 2021-04-29 11:37 8.9K 
 dataset_utm22.xlsx 2021-04-29 11:38 8.9K 
 dataset_utm23.xlsx 2021-04-29 11:39 8.9K 
 dataset_utm24.xlsx 2021-04-29 11:40 8.9K 
 dataset_utm25.xlsx 2021-04-29 11:41 8.9K 
 dataset_utm26.xlsx 2021-04-29 11:42 8.9K 
 dataset_utm27.xlsx 2021-04-29 11:45 8.9K 
 dataset_utm28.xlsx 2021-04-29 11:47 8.9K 
 dataset_utm29.xlsx 2021-04-29 11:50 8.9K 
 rtlh_bnba_(1).xlsx 2019-09-09 08:48 8.9K 
 rtlh_bnba_(1)1.xlsx 2019-09-09 08:48 8.9K 
 waduksss.xlsx 2025-10-08 11:28 8.9K 
 waduksss1.xlsx 2025-10-08 11:28 8.9K 
 waduksss2.xlsx 2025-10-08 11:29 8.9K 
 waduksss3.xlsx 2025-10-08 11:30 8.9K 
 waduksss4.xlsx 2025-10-08 11:31 8.9K 
 waduks.xlsx 2025-10-10 15:42 9.5K 
 persampahan.xlsx 2022-11-03 15:43 10K 
 pasar_rakyat_pemdes...>2025-10-09 16:01 10K 
 pasar_rakyat_pemdes1..>2025-10-09 16:01 10K 
 persampahan2.xlsx 2025-10-08 16:28 10K 
 pusat_pertokoan.xlsx 2025-10-10 14:14 10K 
 persampahan1.xlsx 2025-10-08 16:27 10K 
 lumbungssss.xlsx 2025-10-10 15:11 10K 
 pusat_mall.xlsx 2025-10-10 14:22 10K 
 rmu.xlsx 2025-10-14 16:12 10K 
 kegiatan_angkutan_uj..>2025-10-15 11:40 11K 
 kegiatan_angkutan_uj..>2025-10-15 11:42 11K 
 kegiatan_angkutan_uj..>2025-10-15 11:42 11K 
 kegiatan_angkutan_uj..>2025-10-15 11:44 11K 
 kegiatan_sapras_pend..>2025-10-15 14:07 11K 
 kegiatan_lalulintas_..>2025-10-15 13:20 11K 
 kegiatan_provin_s.xlsx 2025-10-15 10:56 11K 
 pasar_rakyat_pemdess..>2025-10-10 13:59 11K 
 jalan_provinsi_new1...>2025-10-11 11:16 18K 
 jalan_provinsi_new2...>2025-10-11 11:17 18K 
 jalan_provinsi_new3...>2025-10-11 11:17 18K 
 jalan_provinsi_new4...>2025-10-11 11:17 18K 
 data_lumbung.xlsx 2022-10-19 11:44 18K 
 jalan_provinsi_new.xlsx2025-10-08 13:47 18K 
 kegiatan_pusat_perto..>2025-10-16 14:29 19K 
 pendataan_pasar_desa..>2022-10-19 10:16 20K 
 irigasi_provinsi2.xlsx 2025-10-08 10:31 20K 
 irigasi_provinsi3.xlsx 2025-10-08 10:34 20K 
 irigasi_provinsi.xlsx 2025-10-08 10:27 20K 
 irigasi_provinsi1.xlsx 2025-10-08 10:29 20K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-14 16:26 24K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-14 16:32 24K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-14 16:32 24K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-14 16:32 24K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-14 16:37 24K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-14 16:37 24K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-14 16:41 24K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-14 16:44 24K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-14 16:51 24K 
 kegiatan_jalan_kabup..>2019-11-14 16:51 24K 
 limbah.xlsx 2019-11-16 12:24 29K 
 mataair_new.xlsx 2025-10-08 11:48 29K 
 mataair_new1.xlsx 2025-10-08 11:51 29K 
 mataair_new2.xlsx 2025-10-08 11:51 29K 
 kumuh1.xlsx 2026-01-27 10:45 31K 
 kumuh2.xlsx 2026-01-27 14:03 31K 
 kumuh3.xlsx 2026-01-27 14:57 31K 
 kumuh4.xlsx 2026-01-27 15:00 31K 
 kumuh_(2).xlsx 2026-01-27 15:42 31K 
 kumuh_(2)1.xlsx 2026-01-27 15:42 31K 
 kumuh_(2)2.xlsx 2026-01-27 15:46 31K 
 kumuh_(2)3.xlsx 2026-01-27 15:46 31K 
 kumuh.xlsx 2026-01-26 15:07 31K 
 jalan_kabupaten.xlsx 2022-09-01 11:27 32K 
 sanitasi_prioritas1...>2025-11-12 14:08 32K 
 sanitasi_prioritas2...>2025-11-12 14:10 32K 
 SIMINFRA_DATA_DASAR_..>2022-10-20 11:37 33K 
 jalan_kabupaten1.xlsx 2025-10-08 14:05 33K 
 jalan_kabupaten2.xlsx 2025-10-11 11:33 33K 
 kegiatan_irigasi_kab..>2019-11-16 11:28 34K 
 kegiatan_irigasi_kab..>2019-11-16 11:29 34K 
 kegiatan_irigasi_kab..>2019-11-16 11:33 34K 
 2021.xlsx 2025-11-10 16:09 35K 
 20211.xlsx 2025-11-10 16:21 35K 
 20212.xlsx 2025-11-11 09:00 35K 
 20213.xlsx 2025-11-11 11:12 35K 
 irigasi_2023.xlsx 2026-01-19 10:54 36K 
 irigasi_2024.xlsx 2026-01-19 11:06 37K 
 jembatan.xlsx 2025-10-08 14:12 40K 
 kegiatan_irigasi_kab..>2019-11-16 11:25 46K 
 kegiatan_irigasi_kab..>2019-11-16 11:26 46K 
 jalan_kabupaten_2020..>2022-10-20 11:30 53K 
 jalan_kabupaten_tahu..>2025-10-28 14:26 55K 
 jalan_kabupaten3.xlsx 2025-10-28 13:53 56K 
 2022_jalan_kabupaten..>2025-11-05 14:20 57K 
 2022_jalan_kabupaten..>2025-11-10 15:10 57K 
 2022_jalan_kabupaten..>2025-11-11 11:23 57K 
 jalan_kabupaten_tahu..>2025-10-28 14:28 57K 
 2023_jalan_kabupaten..>2025-11-05 14:42 57K 
 2023_jalan_kabupaten..>2025-11-11 11:26 57K 
 jalan_kabupaten5.xlsx 2025-10-28 14:02 58K 
 jalan_kabupaten4.xlsx 2025-10-28 13:55 58K 
 jalan_kabupaten6.xlsx 2025-10-28 14:04 58K 
 2023_jalan_kabupaten..>2025-11-05 14:22 58K 
 jalan_kabupaten7.xlsx 2025-10-28 14:07 58K 
 2024_jalan_kabupaten..>2025-11-05 14:02 58K 
 2024_jalan_kabupaten..>2025-11-11 11:29 58K 
 jalan_kabupaten_2024..>2025-10-28 14:48 58K 
 jalan_kabupaten_2024..>2025-10-28 14:44 58K 
 2021_jalan_kabupaten..>2025-10-28 16:57 58K 
 2021_jalan_kabupaten..>2025-11-05 13:32 58K 
 2021_jalan_kabupaten..>2025-11-05 13:35 58K 
 jembatan1.xlsx 2025-10-28 15:47 75K 
 jembatan2.xlsx 2025-10-28 15:48 75K 
 4__rtlh_bnba.xlsx 2022-10-20 11:31 14M 
 rtlh_bnba_(2).xlsx 2022-10-20 11:47 14M 
 rtlh_bnba_(2)1.xlsx 2022-10-20 11:49 14M 
 DATA_BACKLOG_kepemil..>2022-10-20 11:26 16M