| Nama Waduk | dummy |
| Desa/Kelurahan | Katekan |
| Kecamatan | Brati |
| Tahun | 2 |
| Luas | 2 m2 |
| Volume | 2.00 m3 |
| Panjang | 2 |
| Lebar | 2 m |
| Kedalaman | 2 m |
| Fluktuasi | 2 m |
| Warna | 2 |
| Bau | 2 |
| Suhu | 2 ºC |
| Rasa | 2 |
| DHL | 2 (µS/cm) |
| TDS | 2 (PPM) |
| NaCl | 2 % |
| Keterangan | dummy |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| http://www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.909279 Latitude : -7.072606 |