| Nama Waduk | EMBUNG PULOKULON |
| Desa/Kelurahan | Pulokulon |
| Kecamatan | Pulokulon |
| Tahun | 2007 |
| Luas | 2418.00 m2 |
| Volume | 4,464.33 m3 |
| Panjang | 93 |
| Lebar | 26 m |
| Kedalaman | m |
| Fluktuasi | m |
| Warna | |
| Bau | |
| Suhu | ºC |
| Rasa | |
| DHL | (µS/cm) |
| TDS | (PPM) |
| NaCl | % |
| Keterangan | Dinas Pengairan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| Link video tidak tersedia |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : Latitude : |