| Nama Sungai | Lusi3 |
| Panjang | 78 |
| Lebar Permukaan | 120 |
| Lebar Dasar | 55 |
| Kedalaman | 10-12 |
| Debit Maks | 1068 |
| Debit Min | 0 |
| ws | - |
| Ordo | - |
| Lokasi | - |
| Das Ordo 1 | - |
| Das Ordo 2 | - |
| Das Ordo 3 | - |
| Luas Das | - |
| Keterangan | - |
| Latitude | - |
| Longitude | -7.049481 |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| 110.839204 |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : -7.049481 Latitude : - |