| Nama Sungai | kali gajahwong |
| Panjang | 100 |
| Lebar Permukaan | 6 |
| Lebar Dasar | 7 |
| Kedalaman | 4 |
| Debit Maks | 3 |
| Debit Min | 1 |
| ws | 12 |
| Ordo | 21 |
| Lokasi | gubug |
| Das Ordo 1 | 32 |
| Das Ordo 2 | 71 |
| Das Ordo 3 | 21 |
| Luas Das | 98 |
| Keterangan | sungai gubuk |
| Latitude | -7.021751215818598 |
| Longitude | 110.97281333743278 |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| Link video tidak tersedia |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.97281333743278 Latitude : -7.021751215818598 |