| Nama Kelurahan | Plosoharjo |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1 Meter |
| JPL Per Km | - / 11+645 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Tanah |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gambringan (GBN) - Jambon (JBN) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar – Ditutup Permanen Total |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.930298° Latitude : -7.14646° |