| Nama Kelurahan | Bandungharjo |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1 Meter |
| JPL Per Km | - / 5+280 |
| Jalur Kereta | Single Track |
| Perkerasan Jalan | Tanah |
| Jalur Perlintasan | Surabaya - Solo |
| Antar Stasiun | Gambringan (GBN) - Gundih (GD) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar – Ditutup Permanen Total |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.900808° Latitude : -7.174546° |