| Nama Kelurahan | Papanrejo |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 2 Meter |
| JPL Per Km | - / 32+250 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Makadam |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gubug (GUB) - Karangjati (KGT) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | Underpass |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.67946° Latitude : -7.067744° |