| Nama Kelurahan | Kuwaron |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 7 Meter |
| JPL Per Km | 39 / 30+468 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Tegowanu (TGW) - Gubug (GUB) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Otomatis |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.667377° Latitude : -7.059416° |