| Nama Kelurahan | Depok |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 7 Meter |
| JPL Per Km | 81 / 58+880 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Ngrombo (NBO) - Gambringan (GBN) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Otomatis |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.902482° Latitude : -7.145613° |