| Nama Kelurahan | Depok |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 3 Meter |
| JPL Per Km | 78A/ 57+780 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Tanah |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Sedadi (SDI) - Ngrombo (NBO) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar – Ditutup Permanen Total |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.892399° Latitude : -7.144923° |