| Nama Kelurahan | Pilangpayung |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 4,5 Meter |
| JPL Per Km | 78 / 56+479 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Sedadi (SDI) - Ngrombo (NBO) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.880743° Latitude : -7.14455° |