| Nama Kelurahan | Pilangpayung |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 3,5 Meter |
| JPL Per Km | 77 / 55+425 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Sedadi (SDI) - Ngrombo (NBO) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.871136° Latitude : -7.144602° |