| Nama Kelurahan | Gubug |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 2 Meter |
| JPL Per Km | - / 31+325 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Tanah |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gubug (GUB) - Karangjati (KGT) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar – Ditutup Permanen Total |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.672461° Latitude : -7.062968° |