| Nama Kelurahan | Katong |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 4 Meter |
| JPL Per Km | 76 / 54+618 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Beton |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Sedadi (SDI) - Ngrombo (NBO) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Belum Berpalang – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.863867° Latitude : -7.144457° |