| Nama Kelurahan | Katong |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1,5 Meter |
| JPL Per Km | 75 / 54+065 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Beton |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Sedadi (SDI) - Ngrombo (NBO) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Ditutup Permanen Sebagian – Akses Sepeda Motor |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.858926° Latitude : -7.144117° |