| Nama Kelurahan | Gubug |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1,5 Meter |
| JPL Per Km | 38 / 30+146 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Tegowanu (TGW) - Gubug (GUB) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Berpalang Pintu – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.663331° Latitude : -7.057524° |