| Nama Kelurahan | Sobo |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 2 Meter |
| JPL Per Km | - / 60+435 |
| Jalur Kereta | Single Track |
| Perkerasan Jalan | Beton |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Solo |
| Antar Stasiun | Karangsono (KSO) - Gundih (GD) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar – Ditutup Permanen Sebagian – Akses Sepeda Motor |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.860094° Latitude : -7.20395° |