| Nama Kelurahan | Sobo |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 4 Meter |
| JPL Per Km | - / 60+075 |
| Jalur Kereta | Single Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Solo |
| Antar Stasiun | Karangsono (KSO) - Gundih (GD) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.858° Latitude : -7.201748° |