| Nama Kelurahan | Sedadi |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 5 Meter |
| JPL Per Km | 72 / 53+155 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Sedadi (SDI) - Ngrombo (NBO) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.851124° Latitude : -7.142083° |