| Nama Kelurahan | Gebangan |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 4 Meter |
| JPL Per Km | 35 / 25+809 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Tegowanu (TGW) - Gubug (GUB) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.624036° Latitude : -7.054016° |