| Nama Kelurahan | Bologarang |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1,5 Meter |
| JPL Per Km | 71A/ 51+640 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Tanah |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Karangjati (KGT) - Sedadi (SDI) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar – Ditutup Permanen Sebagian – Akses Sepeda Motor |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.839397° Latitude : -7.135154° |