| Nama Kelurahan | Karangwader(karangawader) |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 3,5 Meter |
| JPL Per Km | 70 / 49+380 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Makadam |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Karangjati (KGT) - Sedadi (SDI) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.821932° Latitude : -7.124202° |