| Nama Kelurahan | Karangwader(karangawader) |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1 Meter |
| JPL Per Km | - / 49+060 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Tanah |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Karangjati (KGT) - Sedadi (SDI) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar – Ditutup Permanen Total |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.819382° Latitude : -7.122908° |