| Nama Kelurahan | Tungu |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 4 Meter |
| JPL Per Km | 78 / 47+265 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Karangjati (KGT) - Sedadi (SDI) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Belum Berpalang –Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.805337° Latitude : -7.114545° |