| Nama Kelurahan | Karangsono |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 2,5 Meter |
| JPL Per Km | - / 54+540 |
| Jalur Kereta | Single Track |
| Perkerasan Jalan | Beton |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Solo |
| Antar Stasiun | Telawa (TW) - Karangsono (KSO) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar - Sudah Berpalang – Manual |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.812593° Latitude : -7.189247° |