| Nama Kelurahan | Karangsono |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 3 Meter |
| JPL Per Km | - / 54+217 |
| Jalur Kereta | Single Track |
| Perkerasan Jalan | Beton |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Solo |
| Antar Stasiun | Telawa (TW) - Karangsono (KSO) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.809965° Latitude : -7.187891° |