| Nama Kelurahan | Jetis |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 3 Meter |
| JPL Per Km | - / 52+988 |
| Jalur Kereta | Single Track |
| Perkerasan Jalan | Makadam |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Solo |
| Antar Stasiun | Telawa (TW) - Karangsono (KSO) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Belum Berpalang – Tidak Dijaga |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.799498° Latitude : -7.185287° |