| Nama Kelurahan | Sumberjosari |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1,5 Meter |
| JPL Per Km | - / 44+800 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Beton |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Karangjati (KGT) - Sedadi (SDI) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar - Ditutup Permanen Sebagian – Akses Sepeda Motor |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.785372° Latitude : -7.104779° |