| Nama Kelurahan | Rawoh |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1 Meter |
| JPL Per Km | 59 / 41+190 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Tanah |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gubug (GUB) - Karangjati (KGT) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar – Ditutup Permanen Sebagian – Akses Motor |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.756378° Latitude : -7.089868° |