| Nama Kelurahan | Rawoh |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1,5 Meter |
| JPL Per Km | 58 / 40+570 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Tanah |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gubug (GUB) - Karangjati (KGT) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar - Ditutup Permanen Sebagian – Akses Sepeda Motor |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.751261° Latitude : -7.087412° |