| Nama Kelurahan | Sambung |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 4,5 Meter |
| JPL Per Km | 57 / 40+125 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gubug (GUB) - Karangjati (KGT) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.747844° Latitude : -7.085631° |