| Nama Kelurahan | Sambung |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 3,5 Meter |
| JPL Per Km | 56 / 39+905 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Beton |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gubug (GUB) - Karangjati (KGT) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual - Ditutup Permanen Total |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.746326° Latitude : -7.085075° |