| Nama Kelurahan | Temon |
| Status Jalan | desa |
| Lebar Jalan | 1 Meter |
| JPL Per Km | - / 23+350 |
| Jalur Kereta | Single Track |
| Perkerasan Jalan | Dummy |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Solo |
| Antar Stasiun | Brumbung (BBG) - Tanggung (TGG) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar – Ditutup Permanen Sebagian – Akses Motor ke Sawah |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.9213004388428 Latitude : -7.017459633087869 |