| Nama Kelurahan | Mlilir |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 5 Meter |
| JPL Per Km | 48 / 34+718 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gubug (GUB) - Karangjati (KGT) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Otomatis |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.701015° Latitude : -7.071031° |