| Nama Kelurahan | Tahunan |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 4 Meter |
| JPL Per Km | 76 / 45+299 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Kradenan (KNN) - Sulur (SL) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Otomatis |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 111.22067° Latitude : -7.174494° |