| Nama Kelurahan | Pandanharum |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 3 Meter |
| JPL Per Km | - / 39+692 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Makadam |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Kradenan (KNN) - Sulur (SL) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | Underpass |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 111.173018° Latitude : -7.160291° |