| Nama Kelurahan | Banjasari |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 4 Meter |
| JPL Per Km | 57 / 34+939 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Makadam |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Jambon (JBN) - Kradenan (KNN) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.132864° Latitude : -7.149687° |