| Nama Kelurahan | Banjasari |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 6 Meter |
| JPL Per Km | 54 / 32+897 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Jambon (JBN) - Kradenan (KNN) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Otomatis |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.114781° Latitude : -7.147643° |