| Nama Kelurahan | Tuko |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1 Meter |
| JPL Per Km | - / 30+360 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Beton |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Jambon (JBN) - Kradenan (KNN) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar – Ditutup Permanen Total |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 111.091982° Latitude : -7.145549° |