| Nama Kelurahan | Mlilir |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1 Meter |
| JPL Per Km | - / 34+100 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Tanah |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gubug (GUB) - Karangjati (KGT) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Ditutup Permanen Sebagian – Akses Sepeda Motor |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.695594° Latitude : -7.069987° |