| Nama Kelurahan | Jambon |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 5 Meter |
| JPL Per Km | 39 / 20+705 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gambringan (GBN) - Jambon (JBN) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Otomatis |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 111.007229° Latitude : -7.148701° |