| Nama Kelurahan | Tunggak |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 1 Meter |
| JPL Per Km | - / 15+505 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Beton |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gambringan (GBN) - Jambon (JBN) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Liar - Ditutup Permanen Sebagian – Akses Sepeda Motor |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.96442° Latitude : -7.147454° |