| Nama Kelurahan | Boloh |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 4 Meter |
| JPL Per Km | - / 12+680 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gambringan (GBN) - Jambon (JBN) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.948351° Latitude : -7.149815° |