| Nama Kelurahan | Plosoharjo |
| Status Jalan | |
| Lebar Jalan | 3,5 Meter |
| JPL Per Km | - / 12+060 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Aspal |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gambringan (GBN) - Jambon (JBN) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Sudah Berpalang – Manual – Dijaga Swadaya |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.933849° Latitude : -7.147534° |