| Nama Kelurahan | Mlilir |
| Status Jalan | desa |
| Lebar Jalan | 1,5 Meter |
| JPL Per Km | - / 33+610 |
| Jalur Kereta | Double Track |
| Perkerasan Jalan | Beton |
| Jalur Perlintasan | Semarang - Surabaya |
| Antar Stasiun | Gubug (GUB) - Karangjati (KGT) |
| Fasilitas Palang dan Rambu | JPL Resmi - Ditutup Permanen Sebagian – Akses Sepeda Motor |
| Kelengkapan Rambu |
|
|---|
| Foto Dokumentasi |
|---|
|
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.691283° Latitude : -7.069754° |