| Nama Pasar | Pasar Umum Nglejok |
| Kecamatan | Purwodadi |
| Desa / Kelurahan | Kuripan |
| Nama Kepala | EKO ARY KRISTANTO, S.IP |
| Tahun Operasional | |
| Hari Operasional | Setiap Hari |
| Jam Operasional | 05.00 s/d 13.00 |
| Pasaran Operasional | - |
| Luas Tanah | 5200 |
| Luas Bangunan | 3834 |
| Luas Jumlah | 2 |
| Jumlah Los | 3 |
| Jumlah Kios | 127 |
| Jumlah Dasaran | 0 |
| Jumlah Pedagang Los | 138 |
| Jumlah Pedagang Kios | 113 |
| Jumlah Pedagang Dasaran | 0 |
| Fasilitas Parkir | |
| Fasilitas TPS | |
| Fasilitas MCK | |
| Fasilitas Ibadah | |
| Rata-Rata Omset | Rp 7,957,600 |
| Koordinat Lokasi |
|---|
|
Longitude : 110.88851311584476 Latitude : -7.076983403208925 |