| Nama Pasar | Pasar karang tengah Desa kluwan |
| Kecamatan | Penawangan |
| Desa / Kelurahan | Kluwan |
| Nama Kepala | Moh soleh |
| Kedudukan | Sekretaris Desa |
| Tahun Resmi | 1967 |
| Tahun Beroperasi | 1969 |
| Hari Operasional | 2 kali dalam seminggu pasar lagi dan pasar pon |
| Luas | 0'5 ha |
| Alamat | Jln Diponegoro.1 Rt01 Rw 02 Dan karang Rejo Desa kluwan kec penawangan kab Grobogan |
| Jumlah Los | 5 |
| Jumlah Kios | 7 |
| Fasilitas Kesehatan | Tidak |
| Fasilitas TPS | tidak |
| Fasilitas IPAL | Tidak |
| Fasilitas Keamanan | Tidak |
| Fasilitas Kantor | Ada |
| Fasilitas MCK | |
| Fasilitas Parkir | Tidak |
| Fasilitas Ibadah | tidak |
| Koordinat Lokasi |
|---|
|
Longitude : Latitude : |