| Nama Pasar | Pasar Desa Pilangpayung |
| Kecamatan | Toroh |
| Desa / Kelurahan | Pilangpayung |
| Nama Kepala | Bambang Supriyanto |
| Kedudukan | Sekretaris Desa Pilangpayung |
| Tahun Resmi | 1980 |
| Tahun Beroperasi | 1960 |
| Hari Operasional | seminggu 3 hari (Pon, Kliwon, Legi) |
| Luas | 1000 m2 |
| Alamat | Dusun Krajan RT 01 RW 03 Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh |
| Jumlah Los | 1 |
| Jumlah Kios | 20 |
| Fasilitas Kesehatan | Tidak |
| Fasilitas TPS | |
| Fasilitas IPAL | Tidak |
| Fasilitas Keamanan | Tidak |
| Fasilitas Kantor | Tidak |
| Fasilitas MCK | |
| Fasilitas Parkir | Tidak |
| Fasilitas Ibadah | tidak |
| Koordinat Lokasi |
|---|
|
Longitude : Latitude : |