| Kelurahan | Lajer |
| Kecamatan | Penawangan |
| Jumlah penduduk (jiwa) | 0 |
| Jumlah Penduduk (KK) | 2189 |
| Jumlah Penduduk miskin (jiwa) | 0 |
| Jumlah Penduduk miskin (KK) | 0 |
| JSP Jumlah KK | 601 |
| JSP Jumlah Prosentase | 27.46 |
| JSSP Jumlah KK | 1319 |
| JSSP Jumlah Prosentase | 60.26 |
| Bersama Jumlah KK | 269 |
| Bersama Jumlah Prosentase | 12.29 |
| Babs Jumlah KK | 0 |
| Babs Jumlah Prosentase | 0 |
| CAALL Jumlah kk | 736 |
| CAALL Jumlah prosentase | 33.6 |
| Tingkat Kerawanan | 0 |
| Klasifikasi | |
| Keterangan | simple data |
| Tahun | 2019 |